|
|
| Rendimiento Mensual |
-0.35%
|
| Rendimiento Acumulado |
1.57%
|
| Fondo | % Inversión |
| F2 | 5.3 |
| F3 | 47.1 |
| PAT | 15.2 |
| GUB | 15.1 |
|
| Fondo | % Inversión |
| AAA | 2.0 |
| CRE | 5.0 |
| DIV2 | 1.0 |
| INF | 2.0 |
| INT | 1.0 |
| LATM | 2.0 |
| MOD | 4.0 |
| TRV | .5 |
|
| Rendimiento Mensual |
-0.04%
|
| Rendimiento Acumulado |
1.05%
|
| Fondo | % Inversión |
| F2 | 4.5 |
| F3 | 69.0 |
| PAT | 11.5 |
| GUB | 15.0 |
|
| Rendimiento Mensual |
-0.80%
|
| Rendimiento Acumulado |
2.00%
|
| Fondo | % Inversión |
| F2 | 3.9 |
| F3 | 27.1 |
| PAT | 20.2 |
| GUB | 15.1 |
|
| Fondo | % Inversión |
| AAA | 4.5 |
| BRA | 1.0 |
| CRE | 8.6 |
| DIV2 | 2.0 |
| INF | 6.1 |
| INT | 2.0 |
| LATM | 2.0 |
| MOD | 6.6 |
| TRV | 1.0 |
|
| Rendimiento Mensual |
0.21%
|
| Rendimiento Acumulado |
1.28%
|
| Fondo | % Inversión |
| F2 | .4 |
| F3 | 57.5 |
| PAT | 17.2 |
| GUB | 10.3 |
|
| Rendimiento Mensual |
-1.43%
|
| Rendimiento Acumulado |
2.82%
|
| Fondo | % Inversión |
| F2 | 2.3 |
| F3 | 7.4 |
| PAT | 30.2 |
|
| Fondo | % Inversión |
| AAA | 7.9 |
| BRA | 2.0 |
| CRE | 14.1 |
| DIV2 | 3.6 |
| INF | 9.2 |
| INT | 3.5 |
| LATM | 3.5 |
| MOD | 15.1 |
| TRV | 1.5 |
|
|
|
|
|