|
|
| Rendimiento Mensual |
0.19%
|
| Rendimiento Acumulado |
0.85%
|
| Fondo | % Inversión |
| F2 | 12.8 |
| F3 | 34.7 |
| PAT | 23.9 |
| GUB | 11.9 |
|
| Fondo | % Inversión |
| AAA | 2.0 |
| CRE | 4.9 |
| DIV2 | 1.0 |
| INF | 2.0 |
| INT | .9 |
| LATM | 1.9 |
| MOD | 4.0 |
|
| Rendimiento Mensual |
0.04%
|
| Rendimiento Acumulado |
0.41%
|
| Fondo | % Inversión |
| F2 | 8.0 |
| F3 | 69.0 |
| PAT | 11.5 |
| GUB | 11.5 |
|
| Rendimiento Mensual |
0.29%
|
| Rendimiento Acumulado |
1.36%
|
| Fondo | % Inversión |
| F2 | 10.2 |
| F3 | 28.8 |
| PAT | 31.4 |
|
| Fondo | % Inversión |
| AAA | 4.0 |
| BRA | .9 |
| CRE | 6.9 |
| DIV2 | 2.1 |
| INF | 6.0 |
| INT | 1.9 |
| LATM | 1.9 |
| MOD | 6.0 |
|
| Rendimiento Mensual |
%
|
| Rendimiento Acumulado |
0.47%
|
| Fondo | % Inversión |
| F2 | 7.0 |
| F3 | 60.0 |
| PAT | 10.0 |
| GUB | 10.0 |
|
| Rendimiento Mensual |
0.52%
|
| Rendimiento Acumulado |
2.13%
|
| Fondo | % Inversión |
| F2 | 10.4 |
| F3 | 10.8 |
| PAT | 23.8 |
|
| Fondo | % Inversión |
| AAA | 6.9 |
| BRA | 1.9 |
| CRE | 12.8 |
| DIV2 | 3.9 |
| INF | 8.9 |
| INT | 3.4 |
| LATM | 3.4 |
| MOD | 13.9 |
|
|
|
|
|